主にある程度ギア比の知識はあるけどダイハツのギア比チューンは初めて、という方に向けたチートシートです。
基礎知識
・1速ギア、2速ギアのインプット側はインプットシャフトに直接ギアが生えているので1~2速はセット交換
・純正ギアの3~5速は一部車種を除き全て同じレシオ
・純正ターボエンジン車のファイナルは全て5.545
ギア比比較表
※各ショップで提供されているクロスミッションのうち、純正ギアをそのまま使っている物は除外しています。
1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | ファイナル | ギア形状 | 備考 | |
純正(660cc NA) | 3.419 | 1.947 | 1.250 | 0.916 | 0.750 | 4.933(2WD)/5.545(4WD) | ヘリカル | 一部車種 (※1)のファイナルは2WD: 5.545/4WD:5.923 |
純正(660cc ターボ) | 3.419 | 1.947 | 1.250 | 0.916 | 0.750 | 5.545 | ヘリカル | |
コペン(L880K/LA400K) | 3.181 | 1.842 | 1.250 | 0.916 | 0.750 | 5.545 | ヘリカル | |
純正(1300cc 2WD NA) | 3.181 | 1.842 | 1.250 | 0.864 | 0.750 | 4.266 | ヘリカル | |
ストーリアX4 | 3.090 | 2.055 | 1.518 | 1.058 | 0.750 | 5.545 | ヘリカル | 1~4速:生産打ち切り |
ブーンX4 | 3.090 | 2.055 | 1.550 | 1.160 | 0.878 | 5.545 | ヘリカル | 1速~4速:他車種のギアと組み合わせ不可 |
RSマッハ フルクロス | 3.090 | 2.055 | 1.518 | 1.250 | 1.058 | - | ヘリカル | 販売終了 |
RSマッハ 5速ギア | - | - | - | - | 0.864 | - | ヘリカル | 販売終了 |
K's Factory 4速クロス | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.148 | - | - | スパー | 1速:2.909/4速:1.060のOPあり |
K's Factory 3-4速クロス | - | - | 1.500 | 1.148 | - | - | スパー | |
くるま相談室 3-4速クロス ① | - | - | 1.500 | 1.250 | - | - | (※備考) | ※3速:スパーギア、4速:ヘリカルギア |
くるま相談室 4-5速クロス | - | - | - | 1.148 | 0.852 | - | スパー | |
TAKE2 3-4速クロス | - | - | 1.412 | 1.033 | - | - | スパー | |
オートリサーチ米沢 5速ギア | - | - | - | - | 1.038 | - | スパー | |
WHELMER 3-4速クロス | - | - | 1.417 | 1.074 | - | - | ヘリカル | 当方にて設計・制作依頼中、ご期待ください。 |
も。ファク 3-5速ドグギア | 3.181 | 1.842 | 1.269 | 1.032 | 0.857 | - | スパー | Compact Motor Sports製、1~2速はコペン純正 |
※1:ムーヴ(L910S/L160S/L185S)、MAX(L960S)